ISO FIT Sportdrink Kirsche
Getränkepulver für Sportdrink
Hypotonischer Sportdrink zur schnellen Flüssigkeits- und Energieversorgung.
Eigenschaften
- Vegan
 - Vegetarisch
 - Fettfrei
 
Hypotonische Getränkebasis mit Mineralstoffen, Vitaminen, Zucker und Süssungsmitteln mit Kirschgeschmack
Zutaten: Dextrose*, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Magnesiumgluconat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Citronensäure, Zinkgluconat, Eisendiphosphat), Säuerungsmittel: Citronensäure, Rote Beete Saftkonzentrat, Aroma, Süssungsmittel: Sucralose, Acesulfam K, Farbstoff: Carotin
*Primäre Zutat anderer Herkunft.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 32 gPortion** | 
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1434 | 459 | 
| Brennwert (kcal) | 337 | 108 | 
| Fett (g) | <0,5 | <0,5 | 
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 | 
| Kohlenhydrate (g) | 84 | 27 | 
| davon Zucker (g) | 78 | 25 | 
| Eiweiss (g) | 0 | 0 | 
| Salz (g) | 0,52 | 0,17 | 
**Portionsgrösse (32 g) in 1000 ml Wasser
Durchschnittlicher Gehalt an zugesetzten Vitaminen und Mineralstoffen:
| pro100 g | %NRV*** | pro32 gPortion | %NRV*** | pro 100mlverzehrfertigesEndprodukt | %NRV*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C (mg) | 250,75 | 313 | 80,24 | 100 | 7,78 | 10 | 
| Niacin (mg) | 50,15 | 313 | 16,05 | 100 | 1,56 | 10 | 
| Vitamin E (mg) | 37,61 | 313 | 12,04 | 100 | 1,17 | 10 | 
| Pantothensäure (mg) | 18,81 | 313 | 6,02 | 100 | 0,58 | 10 | 
| Vitamin B6 (mg) | 4,39 | 313 | 1,40 | 100 | 0,14 | 10 | 
| Vitamin B2 (mg) | 4,39 | 313 | 1,40 | 100 | 0,14 | 10 | 
| Vitamin B1 (mg) | 3,45 | 313 | 1,10 | 100 | 0,11 | 10 | 
| Folsäure (µg) | 626,87 | 313 | 200,60 | 100 | 19,44 | 10 | 
| Biotin (µg) | 156,72 | 313 | 50,15 | 100 | 4,86 | 10 | 
| Vitamin B12 (µg) | 7,84 | 313 | 2,51 | 100 | 0,24 | 10 | 
| Magnesium (mg) | 178,66 | 47 | 57,17 | 15 | 5,54 | 1 | 
| Calcium (mg) | 401,19 | 50 | 128,38 | 16 | 12,44 | 2 | 
| Zink (mg) | 12,54 | 125 | 4,01 | 40 | 0,39 | 4 | 
| Eisen (mg) | 12,54 | 88 | 4,01 | 28 | 0,39 | 3 | 
| Natrium (mg) | 200,60 | - - - | 64,19 | - - - | 6,22 | - - - | 
***NRV (NRV-nutrient reference values) = % Nährstoffbezugswert gemäss VO (EU) 1169/2011
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (< 25°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen zwingend wieder luftdicht verschliessen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.